Google
 
Activate Sky News Wall
Markets
Indices Last Chng
ASX200 4541.0 8.3
ASX All Ords 4577.7 14.7
NZSE 50 3107.4 24.9
Market Snapshot
ASX 200
Stock Last Chng % Chng
Adelaide Brighton (ABC) 3.28 0.00 0.00
AED Oil (AED) 0.54 0.00 0.00
AGL Energy (AGK) 15.40 0.06 0.39
Alesco Corporation (ALS) 2.87 0.03 1.06
Alumina (AWC) 1.81 0.04 2.25
Amcor (AMC) 6.80 -0.02 -0.29
AMP (AMP) 5.21 0.06 1.17
Ansell (ANN) 13.43 0.19 1.44
APA (APA) 3.89 0.13 3.46
APN News & Media (APN) 1.93 0.02 1.05
Apn/Uka European Retail Property (AEZ) 0.03 0.00 -3.33
Aquarius Platinum (AQP) 5.17 0.17 3.40
Aristocrat Leisure (ALL) 3.64 -0.19 -4.96
Asciano (AIO) 1.72 0.02 1.18
ASX (ASX) 29.36 0.04 0.14
Ausenco (AAX) 2.44 0.09 3.83
Austar United Communications (AUN) 0.88 -0.01 -1.69
Australia And New Zealand Banking (ANZ) 23.29 -0.14 -0.60
Australian Infrastructure Fund (AIX) 1.93 0.01 0.79
Australian Worldwide Exploration (AWE) 1.63 -0.01 -0.61
AWB (AWB) 1.46 -0.01 -0.34
AXA Asia Pacific Holdings (AXA) 5.75 0.07 1.23
Bank Of Queensland (BOQ) 10.36 -0.08 -0.77
Beach Petroleum (BPT) 0.67 0.01 0.76
Bendigo and Adelaide Bank (BEN) 8.86 -0.06 -0.67
BHP Billiton (BHP) 38.33 0.01 0.03
Billabong International (BBG) 7.90 0.02 0.25
Bluescope Steel (BSL) 2.24 0.02 0.90
Boart Longyear (BLY) 3.10 0.06 1.97
Boral (BLD) 4.65 0.02 0.43
Bradken (BKN) 7.80 0.25 3.31
Brambles (BXB) 5.96 0.02 0.34
Bunnings Warehouse Property Trust (BWP) 1.91 0.01 0.79
Cabcharge Australia (CAB) 5.21 0.26 5.25
Caltex Australia (CTX) 11.39 0.05 0.44
Centennial Coal Company (CEY) 6.03 0.00 0.00
Centro Properties (CNP) 0.17 0.01 3.03
Centro Retail (CER) 0.17 0.01 3.13
CFS Retail Property Trust (CFX) 1.99 0.00 0.00
Challenger Financial Services (CGF) 3.91 0.05 1.30
Coca-Cola Amatil (CCL) 11.94 0.10 0.84
Cochlear (COH) 71.16 0.69 0.98
Commonwealth Bank Of Australia (CBA) 51.57 -0.35 -0.67
Commonwealth Property Office Fund (CPA) 0.97 0.00 0.00
Computershare (CPU) 9.66 -0.04 -0.41
Connecteast (CEU) 0.44 0.01 2.35
Consolidated Media Holdings (CMJ) 3.27 0.00 0.00
Crane (CRG) 8.33 -0.01 -0.12
Crown (CWN) 8.38 -0.12 -1.41
CSL (CSL) 33.10 -0.10 -0.30
CSR (CSR) 1.76 0.03 1.73
David Jones (DJS) 5.19 0.04 0.78
Dexus Property (DXS) 0.85 0.00 0.00
Downer Edi (DOW) 4.17 0.01 0.24
Duet (DUE) 1.75 0.06 3.24
Emeco Holdings Ltd (EHL) 0.79 0.01 0.64
Energy Resources Of Australia (ERA) 13.51 -0.30 -2.17
Envestra (ENV) 0.52 0.01 0.98
Equinox Minerals (EQN) 5.31 -0.06 -1.12
Fairfax Media (FXJ) 1.49 -0.01 -1.00
FKP Property (FKP) 0.80 0.01 1.27
Flight Centre (FLT) 21.21 0.38 1.82
Fortescue Metals Ltd (FMG) 4.80 -0.09 -1.84
Foster's (FGL) 6.07 -0.03 -0.49
Goodman Fielder (GFF) 1.36 0.02 1.49
GPT (GPT) 3.07 0.01 0.33
GUD Holdings (GUD) 9.90 0.10 1.02
Gunns (GNS) 0.68 0.04 5.47
Gwa International (GWT) 3.13 0.13 4.33
Harvey Norman Holdings (HVN) 3.57 0.09 2.59
Hastings Diversified Utilities Fund (HDF) 1.46 0.04 3.19
Healthscope (HSP) 6.14 -0.01 -0.16
Hills Industries (HIL) 2.37 0.08 3.49
Iluka Resources (ILU) 5.94 0.28 4.95
Incitec Pivot (IPL) 3.41 0.02 0.59
Independence NL (IGO) 5.79 0.09 1.58
ING Industrial Fund (IIF) 0.47 0.01 1.06
ING Office Fund (IOF) 0.63 0.01 2.44
Insurance Australia (IAG) 3.47 -0.02 -0.57
Invocare (IVC) 6.72 0.02 0.30
IOOF Holdings (IFL) 6.70 0.05 0.75
Iress Market Technology (IRE) 8.02 0.02 0.25
James Hardie Industries NV (JHX) 5.39 0.11 2.08
JB Hi-Fi (JBH) 21.43 0.04 0.19
Kagara Zinc (KZL) 0.67 0.00 0.00
Leighton Holdings (LEI) 32.58 0.31 0.96
Lynas Corporation (LYC) 1.08 0.03 2.87
Macarthur Coal (MCC) 11.68 -0.03 -0.26
Macmahon Holdings (MAH) 0.62 0.01 2.48
Macquarie Airports (MAP) 3.18 0.10 3.25
Macquarie (MQG) 36.99 -0.41 -1.10
Metcash (MTS) 4.36 0.04 0.93
Minara Resources (MRE) 0.76 0.01 0.67
Mincor Resources NL (MCR) 1.84 0.03 1.66
Mirvac (MGR) 1.39 0.00 0.00
Monadelphous (MND) 15.24 0.06 0.40
Mount Gibson Iron (MGX) 1.78 0.02 1.14
Murchison Metals Ltd (MMX) 1.48 -0.04 -2.63
National Australia Bank (NAB) 24.10 -0.01 -0.04
Newcrest Mining (NCM) 38.72 0.65 1.71
News Corporation Inc (Voting CDI) (NWS) 16.20 0.06 0.37
Nexus Energy (NXS) 0.36 -0.01 -1.35
Nufarm (NUF) 3.39 -0.11 -3.14
Oil Search (OSH) 5.95 0.00 0.00
Onesteel (OST) 2.97 0.04 1.37
Orica (ORI) 24.91 -0.71 -2.77
Origin Energy (ORG) 15.54 0.05 0.32
Pacific Brands (PBG) 1.04 -0.04 -3.26
Paladin Energy (PDN) 3.87 0.03 0.78
Pan Australian Resources (PNA) 0.64 0.01 1.59
Paperlinx (PPX) 0.55 -0.02 -3.54
Perilya (PEM) 0.44 0.01 2.35
Perpetual (PPT) 30.08 -0.30 -0.99
Platinum Asset Management (PTM) 5.12 0.07 1.39
PMP (PMP) 0.66 0.00 0.00
Qantas Airways (QAN) 2.53 0.00 0.00
Qbe Insurance (QBE) 16.88 -0.04 -0.24
Ramsay Health Care (RHC) 15.01 0.40 2.74
ResMed Inc (RMD) 3.46 0.03 0.87
Rio Tinto (RIO) 73.79 0.67 0.92
Riversdale Mining (RIV) 9.45 -0.02 -0.21
Roc Oil Company (ROC) 0.38 0.00 0.00
Santos (STO) 13.92 -0.14 -1.00
Seek (SEK) 7.65 0.19 2.55
Sigma Pharmaceuticals Ltd (SIP) 0.47 -0.01 -2.06
Sims (SGM) 17.64 0.68 4.01
Singapore Telecommunications (SGT) 2.52 0.00 0.00
Sonic Healthcare (SHL) 11.64 0.14 1.22
Sp Ausnet (SPN) 0.86 0.04 5.52
Spark Infrastructure (SKI) 1.19 0.02 1.71
Spotless (SPT) 2.24 0.12 5.66
St Barbara (SBM) 0.38 0.01 4.11
Stockland (SGP) 4.08 0.00 0.00
Straits Resources (SRL) 1.59 0.01 0.63
Suncorp-Metway (SUN) 8.61 -0.01 -0.12
Sundance Resources (SDL) 0.16 0.01 3.33
Sunland (SDG) 0.69 0.03 3.76
Tabcorp Holdings (TAH) 6.51 0.01 0.15
Tatts (TTS) 2.33 0.01 0.43
Telecom Corporation Of New Zealand (TEL) 1.62 0.01 0.31
Telstra Corporation (TLS) 2.82 0.01 0.36
Ten Network Holdings (TEN) 1.43 -0.01 -0.35
Tishman Speyer Office Fund (TSO) 0.40 0.00 0.00
Toll Holdings (TOL) 6.32 0.14 2.27
Tower Australia (TAL) 2.22 -0.02 -0.89
Transfield Services Infrastructure Fund (TSI) 0.65 0.00 0.00
Transfield Services (TSE) 3.52 0.09 2.62
Transpacific Industries (TPI) 1.08 0.01 0.94
Transurban (TCL) 5.00 0.08 1.63
United (UGL) 14.90 0.25 1.71
Valad Property (VPG) 0.08 0.00 -2.44
Wesfarmers (WES) 33.60 0.31 0.93
West Australian Newspapers Holdings (WAN) 6.58 -0.32 -4.64
Western Areas NL (WSA) 5.17 0.04 0.78
Westfield (WDC) 12.80 0.02 0.16
Westpac Banking Corporation (WBC) 22.50 -0.15 -0.66
Woodside Petroleum (WPL) 43.38 0.15 0.35
Worleyparsons (WOR) 21.90 0.20 0.92
Wotifcom Holdings (WTF) 4.50 0.01 0.22
ASX 200 data delayed by 20 minutes
SEEK Job Search